シャトルバス時刻表
| 烏丸御池駅 発 (分) | |
|---|---|
| 8 | 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| ホテル 発 (分) | |
|---|---|
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 |




