| 50 名様 | 60 名様 | 70 名様 | 80 名様 | 100 名様 | 120 名様 | |
| 料理 (¥13,860) | 693,000 | 831,600 | 970,200 | 1,108,800 | 1,386,000 | 1,663,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲物 (¥4,042) | 202,100 | 242,520 | 282,940 | 323,360 | 404,200 | 485,040 |
| 席料 (¥577) | 28,850 | 34,620 | 40,390 | 46,160 | 57,700 | 69,240 |
| 卓上装花 (¥8,400) | 58,800 | 67,200 | 75,600 | 84,000 | 100,800 | 126,000 |
| 卓上キャンドル (¥1,575) | 11,025 | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 18,900 | 23,625 |
| 式次第 (¥315) | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| 招待状 (¥409) | 16,360 | 19,632 | 22,904 | 26,176 | 32,720 | 39,264 |
| 席札・もぎり (¥189) | 9,450 | 11,340 | 13,230 | 15,120 | 18,900 | 22,680 |
| メニュー (¥472) | 23,600 | 28,320 | 33,040 | 37,760 | 47,200 | 56,640 |
| 芳名帳 (¥4,200) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 8,400 |
| 引出物 (¥3,150) | 126,000 | 151,200 | 176,400 | 201,600 | 252,000 | 302,400 |
| 引菓子 (¥1,050) | 42,000 | 50,400 | 58,800 | 67,200 | 84,000 | 100,800 |
| ホテルバッグ (¥315) | 12,600 | 15,120 | 17,640 | 20,160 | 25,200 | 30,240 |
| 合計 | 1,243,735 | 1,487,652 | 1,731,569 | 1,975,486 | 2,457,020 | 2,952,729 |
| 挙式前控室 | 23,100 | ケーキ入刀料 | 15,750 |
|---|---|---|---|
| 来賓控室 | 34,650 | 両親用花束 | 12,600 |
| 花嫁介添料 | 18,900 | チャペル挙式料 | 210,000 |
| 高砂装花料 | 105,000 | スタジオ写真 | 42,000 |
| 音響照明費 | 52,500 | 衣裳洋1-1点 | 199,500 |
| オペレーター | 31,500 | 新郎新婦着付 | 86,100 |
| 司会者 | 84,000 | プロデュース料 | 31,500 |
| 合計 | 947,100 |
| 50 名様 | 60 名様 | 70 名様 | 80 名様 | 100 名様 | 120 名様 | |
| 合計 | 2,190,835 | 2,434,752 | 2,678,669 | 2,922,586 | 3,436,503 | 3,899,829 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お一人様当たり | 43,817 | 40,579 | 38,267 | 36,532 | 34,365 | 32,499 |
- スナップアルバム
- ¥89,250(記録型)~、¥141,750(デジタル型)~
- VTR/DVD
- ¥147,000(DVD)、¥105,000(VTR・60分)~
- セピアヴィジョン
- ¥108,150
- 保管料
- ¥21,000(衣装 1点)、¥315(引出物 1点)
- カラーコーディネイトに関しましては、スタッフまでお問い合わせください。
| 50 名様 | 60 名様 | 70 名様 | 80 名様 | 100 名様 | 120 名様 | |
| 料理 (¥13,860) | 693,000 | 831,600 | 970,200 | 1,108,800 | 1,386,000 | 1,663,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲物 (¥4,042) | 202,100 | 242,520 | 282,940 | 323,360 | 404,200 | 485,040 |
| 席料 (¥577) | 28,850 | 34,620 | 40,390 | 46,160 | 57,700 | 69,240 |
| 卓上装花 (¥8,400) | 58,800 | 67,200 | 75,600 | 84,000 | 100,800 | 126,000 |
| 卓上キャンドル (¥1,575) | 11,025 | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 18,900 | 23,625 |
| 招待状 (¥409) | 16,360 | 19,632 | 22,904 | 26,176 | 32,720 | 39,264 |
| 席札・もぎり (¥189) | 9,450 | 11,340 | 13,230 | 15,120 | 18,900 | 22,680 |
| メニュー (¥472) | 23,600 | 28,320 | 33,040 | 37,760 | 47,200 | 56,640 |
| 芳名帳 (¥4,200) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 8,400 |
| 引出物 (¥3,150) | 126,000 | 151,200 | 176,400 | 201,600 | 252,000 | 302,400 |
| 引菓子 (¥1,050) | 42,000 | 50,400 | 58,800 | 67,200 | 84,000 | 100,800 |
| ホテルバッグ (¥315) | 12,600 | 15,120 | 17,640 | 20,160 | 25,200 | 30,240 |
| 合計 | 1,227,985 | 1,468,752 | 1,709,519 | 1,950,286 | 2,431,820 | 2,927,529 |
| 挙式前控室 | 23,100 | ケーキ入刀料 | 15,750 |
|---|---|---|---|
| 来賓控室 | 34,650 | 両親用花束 | 12,600 |
| 花嫁介添料 | 18,900 | 神前式料 | 80,000 |
| 高砂装花料 | 105,000 | スタジオ写真 | 42,000 |
| 音響照明費 | 52,500 | 衣裳和1-1点 | 199,500 |
| オペレーター | 31,500 | 新郎新婦着付 | 155,400 |
| 司会者 | 84,000 | プロデュース料 | 31,500 |
| 合計 | 886,400 |
| 50 名様 | 60 名様 | 70 名様 | 80 名様 | 100 名様 | 120 名様 | |
| 合計 | 2,114,385 | 2,355,152 | 2,595,919 | 2,836,686 | 3,318,220 | 3,813,929 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お一人様当たり | 42,288 | 39,253 | 37,085 | 35,459 | 33,182 | 31,783 |
- スナップアルバム
- ¥89,250(記録型)~、¥141,750(デジタル型)~
- VTR/DVD
- ¥178,500(DVD)、¥105,000(VTR・60分)~
- セピアヴィジョン
- ¥108,150
- 保管料
- ¥21,000(衣装 1点)、¥315(引出物 1点)
- カラーコーディネイトに関しましては、スタッフまでお問い合わせください。











