※ヴィンテージ、価格については予告なく変更される場合がございます。ご了承くださいませ。
※リストにお載せしているワインの中には数に限りがあるものもございます。在庫などについてはお問い合わせくださいませ。
※下記表示の( )内は、サービス料10%・消費税5%が含まれております。
Champagnes Blanc
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Henriot Brut Souverain アンリオ ブリュット スーヴェラン | 10,500 (12,127) | 6,500 (7,507) |
||
| Pommery Brut Royal ポメリー ブリュット ロワイヤル | 11,000 (12,705) |
5,500 (6,352) |
||
| Besserat de Bellefon Cuvée des Moines Brut ベスラ・ド・ベルフォン キュベ・デ・モワン ブリュット | 11,000 (12,705) |
|||
| Maurice Vesselle Brut モーリス ヴェッセル ブリュット | 12,000 (13,860) |
|||
| Möet et Chandon Brut Imperial モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル | 13,000 (15,015) |
7,000 (8,035) |
||
| Veuve Cliquot Ponsardin Brut ヴーヴ クリコ ポンサルダン ブリュット | 13,000 (15,015) |
6,000 (6,930) |
||
| Billecart - Salmon Brut Rèserve NV ビルカール サルモン ブリュット レゼルブ | 14,000 (16,170) |
|||
| Delamotte Brut Blanc de Blancs デラモット ブラン・ド・ブラン | 1999 | 15,000 (17,325) | ||
| Möet et Chandon Dom Perignon モエ エ シャンドン ドン ペリニョン | 2000 | 27,000 (31,185) |
||
| Bollinger - La Grande Anée ボランジェ ラ グランダネ | 1999 | 28,000 (32,340) |
||
| Krug - Grande Cuvée クリュッグ グランキュべ | NV | 38,000 (43,890) |
||
| Maurice Vesselle Brut Millesime Grand Cru モーリス ヴェッセル ブリュット ミレジメ グランクリュ | 1996 | 40,000 (46,200) |
||
| Louis Roederer Cristal Brut ルイ ロデレール クリスタル ブリュット | 2000 | 49,000 (56,595) |
||
| Salon サロン | 1997 | 65,000 (75,075) |
Champagnes Rose
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Pommery Brut Rose ポメリー ブリュット ロゼ | 13,500 (15,592) |
7,000 (8,085) |
||
| Maurice Vesselle - Brut Rose モーリス ヴェッセル ブリュット ロゼ | 15,000 (17,325) |
|||
| Billecart - Salmon Brut Rose ビルカール サルモン ブリュット ロゼ | 22,000 (25,410) |
|||
| Veuve Clicquot - Vintage Rosé ヴーヴクリコ ヴィンテージロゼ | 2004 | 24,000 (27,720) |
||
| Moet et Chandon Dom Perignon Rose モエ エ シャンドン ドン ペリニョン ロゼ | 1996 | 75,000 (86,625) |
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Irouléguy-Hegoxuri(Arretxea) イロレギ エゴスグリ | 2007 | 12,000 (13,860) |
||
| Ch.Reynon(Bordeaux) シャトー レイノン | 2004 | 6,000 (6,930) |
||
| Clarendelle(Graves) クラレンデル | 2005 | 6,500 (7,507) |
||
| Ch.Rieussec(Sauternes) シャトー リューセック | 2003 | 11,000 (12,705) |
||
| Les Plantiers du Haut-Brion(Pessac Leognan) レ・プランティエ・デュ・オーブリオン | 2006 | 15,000 (17,325) |
||
| Aile d'Argent (Bordeaux) エール ダルジャン | 2005 | 30,000 (34,650) |
||
| Pavillon Blanc du Ch.Margaux (Bordeaux) パヴィヨン ブラン デュ シャトーマルゴー | 2004 | 38,000 (43,890) |
||
| Ch.d'Yquem(Sauternes) シャトー ディケム | 1975 | 150,000 (173,250) |
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Riesling (Hugel) リースリング | 2006 | 6,000 (6,930) |
2005 | 3,500 (4,042) |
| Gewurztraminer (Hugel) ゲヴュルツトラミネル | 2005 | 6,000 (6,930) |
2006 | 3,500 (4,042) |
| Gewurztraminer(Rifle) ゲヴュルツトラミネル | 2008 | 6,500 (7,507) |
||
| Riesling, Clos St.Hune (Trimbach) リースリング クロサン・チューネ | 2001 | 34,000 (39,270) |
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Vin de Pays du Val de Loire "Chardonnay" (Château du Coing) ヴァンド・ペイ・ド・ヴァル・ド・ロワール | 2008 | 5,000 (5,775) |
||
| Sanccere (Comt Lafond) サンセール | 2007 | 9,000 (10,395) |
2005 | 4,500 (5,197) |
| Savennières- Coulée de Serran (Nicolas Joly) サヴァニエール クーレドセラン | 2004 | 20,000 (23,100) |
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Côtes du Luberon (La Vieille Ferme) コート・ド・リュベロン | 2008 | 4,500 (5,197) |
||
| Le Canon - Primeur ROSÉ Pétillant (la Grande Colline) ル・カノン | NV | 7,000 (8,085) |
||
| Condrieu, La Petite CÔte (Yves Cuilleron) コンドリュー ラ・プティ・コート | 2001 | 17,000 (19,635) |
||
| Chateauneuf-du-Pape (Chateau Rayas) シャトー・ヌフ・デ・パープ | 1997 | 28,000 (32,340) |
Chablis
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Chablis (Jean COLLET & Fils) シャブリ | 2007 | 3,800 (4,389) |
||
| Chablis (William Fevre) シャブリ | 2007 | 8,000 (9,240) |
2007 | 4,000 (4,620) |
| Chablis 1er Cru Vaillon (Jean COLLET & Fils) シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン | 2007 | 8,500 (9,817) |
2006 | 5,500 (6,352) |
| Chablis 1er Cru Vaillons (Francois Servin) シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン | 2006 | 10,000 (11,550) |
||
| Chablis Grand Cru Blanchot (Francois Servin) シャブリ グラン クリュ ブランショ | 2002 | 15,000 (17,325) |
Côte de Beaune
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Crémant de Bourgogne-Brut Rosé (Chantal Lescure) クレマン・ド・ブルゴーニュ ブリュットロゼ | 2006 | 7,500 (8,662) |
||
| Meursault (Bouchard Pere & Fils) ミュルソー | 2006 | 9,000 (10,395) |
||
| Pernand Vergelesses Les Caradeux 1er (CHANSON) ペルナン ヴェルジュレス レ カラドゥー | 2005 | 10,000 (11,550) |
||
| Chassagne-Montrachet (Fernard et Laurent Pillot) シャサーニュ モンラッシェ | 2006 | 10,000 (11,550) |
2007 | 6,500 (7,507) |
| Bourgogne Hauts-Cotes de Nuits Clos Saint-Philibert (Méo Camuzet) ブルゴーニュ オー・コート・ド・ニュイ | 2005 | 12,000 (13,860) |
||
| Saint-Aubin 1er Cru (Larue) サントーバン プルミエ クリュ | 2004 | 13,000 (15,015) |
||
| Puligny-Montrachet (Leflaive) ピュリニー モンラッシェ | 2006 | 13,000 (15,015) |
||
| Chassagne-Montrachet Les Vergers (Fernard et Laurent Pillot) シャサーニュ モンラッシェ レ ヴェルジェ | 2007 | 15,000 (17,325) |
||
| Meursault (Francois Mikulski) ミュルソー | 2005 | 18,000 (20,790) |
||
| Meursault (Pierre Morey) ミュルソー | 2000 | 20,000 (23,100) |
||
| Meursault 1er Cru, Clos des Perrieres (Albert Grivault) ミュルソー クロ・ド・ペリエール | 1999 | 24,000 (27,720) |
||
| Chassagne-Montrachet Les Vergers (Ramonet) シャサーニュ モンラッシェ レ ヴェルジェ | 2002 | 24,000 (27,720) |
||
| Puligny-Montrachet Vieilles Vignes (Vincent) ピュリニー モンラッシェ | 2007 | 13,000 (15,015) |
||
| Puligny-Montrachet Clos de la Garenne (Louis Jadot) ピュリニー モンラッシェ クロ ド ラ ガレンヌ | 1999 | 30,000 (34,650) |
||
| Puligny-Montrachet les Pucelles (Leflave) ピュリニー モンラッシェ レ ピュセル | 2004 | 35,000 (40,425) |
||
| Bâtard-Montrachet Grand Cru (Paul Pernot) バタール モンラッシェ | 2002 | 45,000 (51,975) |
||
| Meursault (Coche Dury) ミュルソー | 1998 | 50,000 (57,750) |
Maconnais
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Pouilly Fuisse V.V. (Delorme et Fils) プイィ フュイッセ | 2007 | 9,000 (10,395) |
||
| Pouilly Fuisse (L. Latour) プイィ フュイッセ | 2006 | 10,000 (11,550) |
2005 | 5,500 (6,352) |
German
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Eiswein Bockenheimer Grafenstuck (Pfalz) アイスワイン ボッケンハイマー グラーフェンシュトック | 2006 | 6,000 (6,930) |
||
| Peisporter Goldtröphchen Kabinett (Mosel) ピースポーター ゴールトトレプヒェン カビネット | 2007 | 6,000 (6,930) |
||
| Steinberger Kabinett (Rheingau) シュタインベルガー カビネット | 2006 | 8,000 (9,240) |
Austria
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Grüner Veltliner, Hugo (Markus Huber) グリューナ・フェルトリナー | 2008 | 4,500 (5,197) |
New Zealand
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Cloude Bay Chardonnay (Marlborough) クラウディ・ベイ シャルドネ | 2006 | 7,200 (8,316) |
Chinoise
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| HUDONG Chardonnay Founders Reserve 至尊シャルドネ 華東ワイナリー (北京釣魚台国賓館使用ワイン) | 1995 | 9,000 (10,395) |
Hungary
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Tokaji Aszu 6 Puutonyos Oremus トカイ アスー 6 プットニョス オレムシュ | 1999 | 16,000 (18,480) |
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Rose d'Anjou (Domaine des Nouelles) ロゼ ダンジュ | 2007 | 4,000 (4,620) |
2007 | 2,500 (2,887) |
| CÔtes de Provence (Ch.Sainte Marguerite) コート・ド・プロヴァンス | 2008 | 7,000 (8,085) |
Saint-Estèphe
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Ch.Beau-Site シャトー ボーシット | 2003 | 8,000 (9,240) |
2001 | 5,500 (6,352) |
| Ch.Montrose シャトー モンローズ | 1981 | 30,000 (34,650) |
||
| Ch.Cos-d'Estournel シャトー コス デス トゥネル | 1985 | 45,000 (51,975) |
Pauillac
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Ch.Batailley シャトー バタイエ | 2002 | 10,000 (11,550) |
2004 | 7,500 (8,662) |
| Les Tourelles de Longueville レ トゥレル ド ロングヴィル | 2004 | 13,000 (15,015) |
||
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド | 2004 | 20,000 (23,100) |
||
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild ル プティ ムートン デュ ムートン ロートシルト | 2004 | 30,000 (34,650) |
||
| Ch.Lynch-Bages シャトー ランシュ バージュ | 1989 | 55,000 (63,525) |
2004 | 11,000 (12,705) |
| Ch.Mouton Rothchild シャトー ムートン ロートシルト | 1998 | 70,000 (80,850) |
||
| Ch.Latour シャトー ラトゥール | 1999 | 70,000 (80,850) |
||
| Ch.Lafite Rothchild シャトー ラフィット ロートシルト | 1979 | 130,000 (150,150) |
Saint-Julien
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Les Fiefs de Lagrange レ・フェイエフ・ド・ラグランジュ | 2006 | 11,000 (12,705) |
2006 | 6,000 (6,930) |
| Ch.Lagrange シャトー ラグランジュ | 2004 | 13,000 (15,015) |
||
| Ch.Gloria シャトー グロリア | 1994 | 15,000 (17,325) |
||
| Ch.Gruaud Larose シャトー グリュオ ラローズ | 2004 | 17,000 (19,635) |
||
| Ch.Léoville Poyferré シャトー レオヴィル ポワフィレ | 1998 | 19,000 (21,945) |
||
| Ch.Ducru-Beaucaillou シャトー デュクリュ ボーカイユ | 1988 | 35,000 (40,425) |
||
| Ch.Léoville Las Cases シャトー レオヴィル ラス カーズ | 1996 | 60,000 (69,300) |
Margaux
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Margaux (CALBET) マルゴー | 2005 | 4,600 (5,313) |
||
| Ch.Cantenac-Brown シャトー カントナック ブラウン | 1999 | 18,000 (20,790) |
||
| Ch.Rauzan-Ségla シャトー ローザン・セグラ | 2002 | 25,000 (28,875) |
||
| Ch.Margaux シャトー マルゴー | 1999 | 60,000 (69,300) |
||
| Ch.Palmer シャトー パルメ | 1997 | 45,000 (51,975) |
Graves
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Clarendelle(Graves) クラレンデル | 2003 | 6,500 (7,507) |
||
| Ch.Fieuzal シャトー フューザル | 2003 | 16,000 (18,480) |
||
| La Mission Haut Brion (Graves) ラ・ミッション・オーブリオン | 1994 | 38,000 (43,890) |
St-Emilion
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Ch.Pavie シャトー パヴィ | 1999 | 30,000 (34,650) |
||
| Ch.Tertre-Roteboeuf シャトー テルトルロートブッフ | 1994 | 40,000 (46,200) |
||
| Ch.Valandraud シャトー ヴァランドロー | 1994 | 80,000 (92,400) |
||
| Ch.Ausone シャトー オーゾンヌ | 1986 | 80,000 (92,400) |
||
| Ch.Chaval Blanc シャトー シュヴァル ブラン | 1996 | 110,000 (127,050) |
Pomerol
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Clos des Litanies クロ デ リタニ | 2004 | 17,000 (19,635) |
||
| Clos L'Eglise クロ レグリーズ | 1997 | 30,000 (34,650) |
1997 | 15,000 (17,325) |
| Ch.La Conseillante シャトー ラ コンセイアント | 2001 | 32,000 (36,960) |
||
| Ch.Trotanoy シャトー トロタノア | 1988 | 42,000 (48,510) |
||
| Ch.l'Evangile シャトー レヴァンジル | 1988 | 45,000 (51,975) |
Others
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Ch.Beaumont (HAUT-MÉDOC) シャトー ボーモン | 2006 | 6,000 (6,930) |
||
| Ch.Cour d'Argent (BORDEAUX) シャトー・クール・ダルジャン | 2006 | 6,500 (7,507) |
||
| Ch.Potensac シャトー ポタンサック | 2002 | 8,500 (9,817) |
||
| Roc de Cambes ロック ド カンブ | 2001 | 18,000 (20,790) |
||
| Ch.Sociando-Mallet シャトー ソシアンド・マレ | 1995 | 27,000 (31,185) |
Côte de Nuits
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Fixin -Crais de Chéne (René Bouvier) フィクサン | 2005 | 11,000 (12,705) |
||
| Gevrey Chambertin (Bouchard Pere&Fils) ジュヴレイ シャンベルタン | 2007 | 13,000 (15,015) |
2,006 | 9,000 (10,395) |
| Gevrey Chambertin (Jean-Michel Guillon) ジュヴレイ シャンベルタン | 2005 | 12,000 (13,860) |
||
| Morey Saint-Denis La Riotte (Jean-Michel Guillon) モレ サン ドニ ラ リオット | 2006 | 13,000 (15,015) |
||
| Chambolle-Musigny (Domaine de l'Arlot) シャンボール・ミュージニー | 2006 | 14,000 (16,170) |
||
| Nuits Saint Georges (Michel Gros) ニュイ サン ジョルジュ | 2005 | 15,000 (17,325) |
||
| Nuits Saint Georges,Roncieres (R.Chevillon) ニュイ サン ジョルジュ | 2005 | 17,000 (19,635) |
||
| Morey Saint-Denis (Dujac) モレ サン ドニ | 2005 | 20,000 (23,100) |
||
| Gevrey Chambertin (Claude Dugat) ジュヴレイ シャンベルタン | 2004 | 24,000 (27,720) |
||
| Échézeaux (Perdrix) エシェゾー | 2006 | 30,000 (34,650) |
||
| Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots (Chantal Lescure) ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ スショ | 2004 | 30,000 (34,650) |
||
| Échézeaux - Vieille Vignes (Mongeard Mugneret) エシェゾー | 2005 | 32,000 (36,960) |
||
| Mazis Chambertin (Jean-Michel Guillon) マジ シャンベルタン | 2005 | 35,000 (40,425) |
||
| Clos de Vougeot (Chantal Lescure) クロ ド ヴージョ | 2004 | 35,000 (40,425) |
||
| Gevrey-Chambertin, Champs-Chenys (Joseph Roty) ジュブレイシャンベルタン シャン・シャニィ | 1990 | 36,000 (41,580) |
||
| Vosne Romanée - Les Chaumes (Méo Camuzet) ヴォーヌ・ロマネ レ・ショーム | 1995 | 45,000 (51,975) |
||
| Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots (Chantal Lescure) ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ レ スショ | 1988 | 70,000 (80,850) |
||
| Bonnes - Mares Grand Cru (Domaine G.Roumier) ボンヌ・マール | 1998 | 90,000 (103,950) |
||
| Richebourg (Domaine de la Romanée-Conti) リシュブール | 2000 | 180,000 (207,900) |
Côte de Beaune
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Volnay -Les Jeunes Famines (Chantal Lescure) ヴォルネイ ジュヌ・ファミンヌ | 2007 | 9,000 (10,395) |
||
| Chassagne-Montrachet (L. Latour) シャサーニュ モンラッシェ | 2005 | 11,500 (13,282) |
2004 | 6,000 (6,930) |
| Pommard Les Vignots (Chantal Lescure) ポマール レ・ヴィーニョ | 1998 | 15,000 (17,325) |
||
| Corton Grand Cru Renard (Michel Ganoux) コルトン グランクリュ ルナルド | 1998 | 28,000 (32,340) |
||
| Corton Grand Cru Renard (Francois Gay) コルトン グランクリュ ルナルド | 2000 | 30,000 (34,650) | ||
| Pommard Grand Clos des Epenots (Courcel) ポマール グラン クロ デ ゼプノ | 1990 | 38,000 (43,890) |
||
| Volnay Santenots du Milieu (Contes Lafon) ヴォルネイ サントノ デュ ミリュー | 2004 | 38,000 (43,890) |
Bourgogne Others
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Beaujolais Villages (G. Dubœuf) ボジョレー ヴィラージュ | 2008 | 5,200 (6,006) |
2008 | 3,000 (3,465) |
| Bourgogne Pinot Noir (Chantal Lescure) ブルゴーニュ ピノ ノワール | 2008 | 6,000 (6,930) |
||
| Bourgogne Grand Ordinaire (Moissenet-Bonnard) ブルゴニュ・グラン・オリディネール | 2007 | 5,500 (6,352) |
||
| Bourgogne Passetoutgrain (Emmanuel Rouget) ブルゴーニュ パストゥーグラン | 2005 | 11,000 (12,705) |
Côte de Rhone Rouge
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Coteau du Tricastin - La Ciboise (M.Chapoutier) コトー・デュ・トリカスタン | 2006 | 4,800 (5,544) |
||
| Crozes Hermitage (Alain Graillot) クローズ・エルミタージュ | 2006 | 9,000 (10,395) |
||
| Saint-Joseph (la Grande Colline) サン ジョセフ | 2006 | 9,000 (10,395) |
||
| Saint-Joseph 420 Nuit (Alain Paret) サン ジョセフ | 2004 | 9,000 (10,395) |
||
| Gigondas La Tour Sarrazine (Clos des Cazaux) ジゴンダス | 2006 | 9,500 (10,972) |
||
| Vin des Pays des Collines Rhodaniennes"Serinae" (Seyssel) スリナイエ | 2005 | 13,000 (15,015) |
||
| Côte Rôtie, Château d'Ampuis (E .Guigal) コート・ロティ シャトー ダンピュイ | 2001 | 26,000 (30,030) |
Others
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Clos des Nines クロ デ ニーヌ | 2000 | 8,000 (9,240) |
||
| Ch.Vignelaure シャトー ヴィニュロー | 2000 | 10,000 (11,550) |
||
| Baron'arques バロナーク | 2004 | 12,000 (13,860) |
||
| Patrimonio-Grotte di Sole (Antoine Arena) パトリモニオ, グロット ディ ソール | 2006 | 12,000 (13,860) |
||
| Madiran, Chateau Montus マディラン,シャトーモンテュス | 2006 | 7,200 (8,316) |
California
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Newton Unfiltered Merlot (Napa Valley) ニュートン アンフィルタード メルロー | 2004 | 12,000 (13,860) |
||
| Opus One (Napa Valley) オーパス ワン | 2002 | 50,000 (57,750) |
Spain
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Unico Rezerva Especial ウニコ レゼルバ エスペシアル | NV | 90,000 (103,950) |
Chile
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| Montes Alpha, Syrah (Colchagua Valley) モンテス・アルファ シラー | 2007 | 6,500 (7,507) |
Chinoise
| Vintage | Bottle | Vintage | 1/2Bottle | |
|---|---|---|---|---|
| HUDONG Cabernet Sauvignon Founders Reserve 至尊カベルネ ソーヴィニヨン 華東ワイナリー (北京釣魚台国賓館使用ワイン) | 1995 | 9,000 (10,395) |
※ヴィンテージ、価格については予告なく変更される場合がございます。ご了承くださいませ。
※リストにお載せしているワインの中には数に限りがあるものもございます。在庫などについてはお問い合わせくださいませ。
※上記表示の( )内は、サービス料10%・消費税5%が含まれております。
レストラン情報
| 座席 | 10席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 |
|
||||||
| お問い合わせ | 075-441-4411(代) (10:00~22:00) | ||||||
| 備考 | ※前日までの完全御予約制となっております ※ランチ(デジュネ)は6名様以上の貸切のみとなっております |




