チケットは、当日の朝6:00-夜7:00、フロントでお渡ししております。
1DAYパスポートは発券時にご利用日(当日または翌日)を選択頂けます。
- 1dayパスポート
- 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。
- 2dayパスポート
- 東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを1日1パーク、連続して2日間楽しめるチケットです。
東京ディズニーリゾート®パークチケット付プラン【1泊2日プラン】です。
- ネオ・スタンダード
- ルームだんらん
- ルームフォレスト

- ファミリールーム

- アパートメント・ザ・ロフト
- The Upper 12

- Room Danran ~Mature リラックス~

- デラックスコーナーダブル
- ムーンライトフォレスト
2012年5月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C |
2 B |
3 A |
4 A |
5 A |
||
| 6 E |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 D |
12 B |
| 13 E |
14 E |
15 E |
16 E |
17 E |
18 D |
19 B |
| 20 E |
21 E |
22 E |
23 E |
24 E |
25 D |
26 B |
| 27 E |
28 E |
29 E |
30 E |
31 E |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 32,000 | ¥ 25,000 | ¥ 21,500 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 |
| ¥ 30,500 | ¥ 23,500 | ¥ 20,000 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | |
| 3名 | ¥ 26,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 |
| ¥ 24,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | |
| 4名 | ¥ 25,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 |
| ¥ 23,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 31,000 | ¥ 24,000 | ¥ 20,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 |
| ¥ 29,500 | ¥ 22,500 | ¥ 19,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | |
| 3名 | ¥ 25,000 | ¥ 19,000 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 |
| ¥ 23,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 13,500 | |
| 4名 | ¥ 24,000 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
| ¥ 22,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 |
■NEO STANDARD~ネオ・スタンダード
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 26,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 |
| ¥ 24,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | |
| 3名 | ¥ 24,000 | ¥ 18,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 |
| ¥ 22,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 13,500 | ¥ 12,500 | |
| 4名 | ¥ 23,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
| ¥ 21,500 | ¥ 14,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,000 | ¥ 11,500 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 24,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 |
| ¥ 23,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 | |
| 5名 | ¥ 23,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 |
| ¥ 22,000 | ¥ 15,000 | ¥ 13,500 | ¥ 12,500 | ¥ 12,000 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 24,000 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
| ¥ 22,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 | |
| 6名 | ¥ 23,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
| ¥ 21,500 | ¥ 14,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,000 | ¥ 11,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 37,500 | ¥ 30,500 | ¥ 27,000 | ¥ 24,500 | ¥ 23,500 |
| ¥ 36,000 | ¥ 29,000 | ¥ 25,500 | ¥ 23,000 | ¥ 22,000 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 33,000 | ¥ 26,000 | ¥ 22,500 | ¥ 20,000 | ¥ 19,000 |
| ¥ 31,500 | ¥ 24,500 | ¥ 21,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 33,500 | ¥ 26,500 | ¥ 23,000 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 |
| ¥ 32,000 | ¥ 25,000 | ¥ 21,500 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 |
2012年6月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B |
2 A |
|||||
| 3 C |
4 C |
5 C |
6 C |
7 C |
8 B |
9 A |
| 10 C |
11 C |
12 C |
13 C |
14 C |
15 B |
16 A |
| 17 C |
18 C |
19 C |
20 C |
21 C |
22 B |
23 A |
| 24 C |
25 C |
26 C |
27 C |
28 C |
29 B |
30 A |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 25,000 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 |
| ¥ 23,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | |
| 3名 | ¥ 20,000 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 |
| ¥ 18,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | |
| 4名 | ¥ 18,000 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 |
| ¥ 16,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 24,000 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 |
| ¥ 22,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | |
| 3名 | ¥ 19,000 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 |
| ¥ 17,500 | ¥ 14,500 | ¥ 13,500 | |
| 4名 | ¥ 17,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
| ¥ 15,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 |
■NEO STANDARD~ネオ・スタンダード
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 20,000 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 |
| ¥ 18,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | |
| 3名 | ¥ 18,000 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 |
| ¥ 16,500 | ¥ 13,500 | ¥ 12,500 | |
| 4名 | ¥ 16,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
| ¥ 14,500 | ¥ 12,000 | ¥ 11,500 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 17,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 |
| ¥ 16,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 | |
| 5名 | ¥ 16,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 |
| ¥ 15,000 | ¥ 12,500 | ¥ 12,000 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 17,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
| ¥ 15,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 | |
| 6名 | ¥ 16,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
| ¥ 14,500 | ¥ 12,000 | ¥ 11,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 30,500 | ¥ 24,500 | ¥ 23,500 |
| ¥ 29,000 | ¥ 23,000 | ¥ 22,000 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 26,000 | ¥ 20,000 | ¥ 19,000 |
| ¥ 24,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 26,500 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 |
| ¥ 25,000 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 |
2012年7月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D |
2 D |
3 D |
4 D |
5 D |
6 C |
7 B |
| 8 D |
9 D |
10 D |
11 D |
12 D |
13 C |
14 A |
| 15 A |
16 D |
17 D |
18 D |
19 D |
20 C |
21 E |
| 22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 E |
| 29 B |
30 B |
31 B |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 30,500 | ¥ 25,000 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 | ¥ 26,500 |
| ¥ 29,000 | ¥ 23,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | ¥ 25,000 | |
| 3名 | ¥ 24,000 | ¥ 20,000 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 21,000 |
| ¥ 22,500 | ¥ 18,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | ¥ 19,500 | |
| 4名 | ¥ 21,000 | ¥ 18,000 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 | ¥ 18,500 |
| ¥ 19,500 | ¥ 16,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 | ¥ 17,000 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 29,500 | ¥ 24,000 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 | ¥ 25,500 |
| ¥ 28,000 | ¥ 22,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 24,000 | |
| 3名 | ¥ 23,000 | ¥ 19,000 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 | ¥ 20,000 |
| ¥ 21,500 | ¥ 17,500 | ¥ 14,500 | ¥ 13,500 | ¥ 18,500 | |
| 4名 | ¥ 20,000 | ¥ 17,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 | ¥ 17,500 |
| ¥ 18,500 | ¥ 15,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 | ¥ 16,000 |
■NEO STANDARD~ネオ・スタンダード
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 24,000 | ¥ 20,000 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 21,500 |
| ¥ 22,500 | ¥ 18,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | ¥ 20,000 | |
| 3名 | ¥ 22,000 | ¥ 18,000 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 | ¥ 18,500 |
| ¥ 20,500 | ¥ 16,500 | ¥ 13,500 | ¥ 12,500 | ¥ 17,000 | |
| 4名 | ¥ 19,000 | ¥ 16,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 | ¥ 16,500 |
| ¥ 17,500 | ¥ 14,500 | ¥ 12,000 | ¥ 11,500 | ¥ 15,000 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 20,500 | ¥ 17,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 | ¥ 18,000 |
| ¥ 19,000 | ¥ 16,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 | ¥ 16,500 | |
| 5名 | ¥ 19,500 | ¥ 16,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 | ¥ 17,500 |
| ¥ 18,000 | ¥ 15,000 | ¥ 12,500 | ¥ 12,000 | ¥ 16,000 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 20,000 | ¥ 17,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 | ¥ 18,000 |
| ¥ 18,500 | ¥ 15,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 | ¥ 16,500 | |
| 6名 | ¥ 19,000 | ¥ 16,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 | ¥ 17,000 |
| ¥ 17,500 | ¥ 14,500 | ¥ 12,000 | ¥ 11,500 | ¥ 15,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 36,000 | ¥ 30,500 | ¥ 24,500 | ¥ 23,500 | ¥ 33,000 |
| ¥ 34,500 | ¥ 29,000 | ¥ 23,000 | ¥ 22,000 | ¥ 31,500 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 31,500 | ¥ 26,000 | ¥ 20,000 | ¥ 19,000 | ¥ 27,500 |
| ¥ 30,000 | ¥ 24,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | ¥ 26,000 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 32,000 | ¥ 26,500 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 | ¥ 28,000 |
| ¥ 30,500 | ¥ 25,000 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 | ¥ 26,500 |
2012年8月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C |
2 C |
3 C |
4 B |
|||
| 5 B |
6 B |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 A |
| 12 A |
13 A |
14 A |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
| 19 C |
20 C |
21 C |
22 C |
23 C |
24 C |
25 C |
| 26 D |
27 D |
28 E |
29 E |
30 E |
31 E |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 28,500 | ¥ 26,500 | ¥ 24,000 | ¥ 21,000 | ¥ 20,000 |
| ¥ 27,000 | ¥ 25,000 | ¥ 22,500 | ¥ 19,500 | ¥ 18,500 | |
| 3名 | ¥ 23,000 | ¥ 21,000 | ¥ 19,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 |
| ¥ 21,500 | ¥ 19,500 | ¥ 18,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | |
| 4名 | ¥ 21,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,500 |
| ¥ 19,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 27,500 | ¥ 25,500 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 | ¥ 19,000 |
| ¥ 26,000 | ¥ 24,000 | ¥ 21,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | |
| 3名 | ¥ 22,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 |
| ¥ 20,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | |
| 4名 | ¥ 20,000 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 |
| ¥ 18,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
■NEO STANDARD~ネオ・スタンダード
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 23,500 | ¥ 21,500 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 |
| ¥ 22,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | |
| 3名 | ¥ 21,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,500 |
| ¥ 19,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 | |
| 4名 | ¥ 19,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 |
| ¥ 17,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 | ¥ 12,500 | ¥ 12,000 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 20,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 |
| ¥ 19,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 | |
| 5名 | ¥ 20,000 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 |
| ¥ 18,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 20,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 |
| ¥ 19,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 | |
| 6名 | ¥ 19,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
| ¥ 18,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 34,000 | ¥ 32,000 | ¥ 29,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 |
| ¥ 32,500 | ¥ 30,500 | ¥ 28,000 | ¥ 25,000 | ¥ 24,000 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 29,500 | ¥ 27,500 | ¥ 25,000 | ¥ 22,000 | ¥ 21,000 |
| ¥ 28,000 | ¥ 26,000 | ¥ 23,500 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 30,000 | ¥ 28,000 | ¥ 25,500 | ¥ 22,500 | ¥ 21,500 |
| ¥ 28,500 | ¥ 26,500 | ¥ 24,000 | ¥ 21,000 | ¥ 20,000 |
2012年9月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C |
||||||
| 2 E |
3 E |
4 E |
5 E |
6 E |
7 D |
8 B |
| 9 E |
10 E |
11 E |
12 E |
13 E |
14 D |
15 A |
| 16 A |
17 E |
18 E |
19 E |
20 E |
21 D |
22 B |
| 23 E |
24 E |
25 E |
26 E |
27 E |
28 D |
29 B |
| 30 E |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 32,000 | ¥ 26,500 | ¥ 24,000 | ¥ 21,000 | ¥ 20,000 |
| ¥ 30,500 | ¥ 25,000 | ¥ 22,500 | ¥ 19,500 | ¥ 18,500 | |
| 3名 | ¥ 26,000 | ¥ 21,000 | ¥ 19,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 |
| ¥ 24,500 | ¥ 19,500 | ¥ 18,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | |
| 4名 | ¥ 24,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,500 |
| ¥ 22,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 31,000 | ¥ 25,500 | ¥ 23,000 | ¥ 20,000 | ¥ 19,000 |
| ¥ 29,500 | ¥ 24,000 | ¥ 21,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | |
| 3名 | ¥ 25,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 |
| ¥ 23,500 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | |
| 4名 | ¥ 23,000 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 |
| ¥ 21,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
■NEO STANDARD~ネオ・スタンダード
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 26,500 | ¥ 21,500 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 |
| ¥ 25,000 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | |
| 3名 | ¥ 24,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,500 |
| ¥ 22,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 | |
| 4名 | ¥ 22,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 |
| ¥ 20,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,000 | ¥ 12,500 | ¥ 12,000 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 23,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 |
| ¥ 22,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 | |
| 5名 | ¥ 23,000 | ¥ 17,500 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 | ¥ 14,500 |
| ¥ 21,500 | ¥ 16,000 | ¥ 15,000 | ¥ 13,500 | ¥ 13,000 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 23,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 | ¥ 15,500 | ¥ 15,000 |
| ¥ 22,000 | ¥ 16,500 | ¥ 15,500 | ¥ 14,000 | ¥ 13,500 | |
| 6名 | ¥ 22,500 | ¥ 17,000 | ¥ 16,000 | ¥ 14,500 | ¥ 14,000 |
| ¥ 21,000 | ¥ 15,500 | ¥ 14,500 | ¥ 13,000 | ¥ 12,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 37,500 | ¥ 32,000 | ¥ 29,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 |
| ¥ 36,000 | ¥ 30,500 | ¥ 28,000 | ¥ 25,000 | ¥ 24,000 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 33,000 | ¥ 27,500 | ¥ 25,000 | ¥ 22,000 | ¥ 21,000 |
| ¥ 31,500 | ¥ 26,000 | ¥ 23,500 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 33,500 | ¥ 28,000 | ¥ 25,500 | ¥ 22,500 | ¥ 21,500 |
| ¥ 32,000 | ¥ 26,500 | ¥ 24,000 | ¥ 21,000 | ¥ 20,000 |
・小人は4才~11才、中人は12才~17才になります。
・小人(4才~11才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥1,900引になります。
・中人(12才~17才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥800引になります。
・上記料金は、お一人様(大人)あたりの料金でございます。(税・サ込)
・上記料金には添い寝のお子様のパークチケット代は含まれておりません。
・パークチケットの日程はチケットをお渡しする際にお申し出くださいませ。
※2011年4月23日(土)~チケット料金改定に伴い、小人・中人の差し引き金額が変更になります。
小人(4才~11才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥2,100引になります。
中人(12才~17才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥900引になります。
・小人(4才~11才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥1,900引になります。
・中人(12才~17才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥800引になります。
・上記料金は、お一人様(大人)あたりの料金でございます。(税・サ込)
・上記料金には添い寝のお子様のパークチケット代は含まれておりません。
・パークチケットの日程はチケットをお渡しする際にお申し出くださいませ。
※2011年4月23日(土)~チケット料金改定に伴い、小人・中人の差し引き金額が変更になります。
小人(4才~11才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥2,100引になります。
中人(12才~17才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥900引になります。
- ネオ・スタンダード
- ルームだんらん
- ルームフォレスト

- ファミリールーム

- アパートメント・ザ・ロフト
- The Upper 12

- Room Danran ~Mature リラックス~

- デラックスコーナーダブル
- ムーンライトフォレスト
2012年5月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C |
2 B |
3 A |
4 A |
5 A |
||
| 6 E |
7 E |
8 E |
9 E |
10 E |
11 D |
12 B |
| 13 E |
14 E |
15 E |
16 E |
17 E |
18 D |
19 B |
| 20 E |
21 E |
22 E |
23 E |
24 E |
25 D |
26 B |
| 27 E |
28 E |
29 E |
30 E |
31 E |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 36,000 | ¥ 29,000 | ¥ 25,500 | ¥ 23,000 | ¥ 22,000 |
| ¥ 34,500 | ¥ 27,500 | ¥ 24,000 | ¥ 21,500 | ¥ 20,500 | |
| 3名 | ¥ 30,000 | ¥ 24,000 | ¥ 22,500 | ¥ 21,000 | ¥ 20,000 |
| ¥ 28,500 | ¥ 22,500 | ¥ 21,000 | ¥ 19,500 | ¥ 18,500 | |
| 4名 | ¥ 29,000 | ¥ 22,000 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 | ¥ 19,000 |
| ¥ 27,500 | ¥ 20,500 | ¥ 19,000 | ¥ 18,000 | ¥ 17,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 35,000 | ¥ 28,000 | ¥ 24,500 | ¥ 22,000 | ¥ 21,000 |
| ¥ 33,500 | ¥ 26,500 | ¥ 23,000 | ¥ 20,500 | ¥ 19,500 | |
| 3名 | ¥ 29,000 | ¥ 23,000 | ¥ 21,500 | ¥ 20,000 | ¥ 19,000 |
| ¥ 27,500 | ¥ 21,500 | ¥ 20,000 | ¥ 18,500 | ¥ 17,500 | |
| 4名 | ¥ 28,000 | ¥ 21,000 | ¥ 19,500 | ¥ 18,500 | ¥ 18,000 |
| ¥ 26,500 | ¥ 19,500 | ¥ 18,000 | ¥ 17,000 | ¥ 16,500 |
■NEO STANDARD~ネオ・スタンダード
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 30,000 | ¥ 24,000 | ¥ 22,500 | ¥ 21,000 | ¥ 20,000 |
| ¥ 28,500 | ¥ 22,500 | ¥ 21,000 | ¥ 19,500 | ¥ 18,500 | |
