チケットは、当日の朝6:00-夜7:00の発券となり、フロントでお渡ししております。
2DAYパスポートは発券時にご利用日(当日または翌日)を選択、及びパークの指定が頂けます。
東京ディズニーリゾート®パークチケット付プラン【2泊3日プラン】です。
- ルームだんらん
- ルームフォレスト
- ハリウッドツイン
- ファミリールーム

- アパートメント・ザ・ロフト
- The Upper 12
- Room Danran ~Mature リラックス~

- デラックスコーナーダブル
- ムーンライトフォレスト
2010年9月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 G |
2 F |
3 D |
4 E |
|||
| 5 G |
6 G |
7 G |
8 G |
9 F |
10 D |
11 E |
| 12 G |
13 G |
14 G |
15 G |
16 F |
17 B |
18 A |
| 19 C |
20 G |
21 G |
22 G |
23 F |
24 D |
25 E |
| 26 G |
27 G |
28 G |
29 G |
30 G |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 57,500 | ¥ 49,000 | ¥ 47,500 | ¥ 47,500 |
| ¥ 54,500 | ¥ 46,000 | ¥ 44,500 | ¥ 44,500 | |
| 3名 | ¥ 46,500 | ¥ 41,000 | ¥ 40,000 | ¥ 39,500 |
| ¥ 43,500 | ¥ 38,000 | ¥ 37,000 | ¥ 36,500 | |
| 4名 | ¥ 40,500 | ¥ 36,000 | ¥ 35,000 | ¥ 35,000 |
| ¥ 37,500 | ¥ 33,000 | ¥ 32,000 | ¥ 32,000 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 46,000 | ¥ 39,000 | ¥ 37,500 | |
| ¥ 43,000 | ¥ 36,000 | ¥ 34,500 | ||
| 3名 | ¥ 38,500 | ¥ 34,500 | ¥ 33,500 | |
| ¥ 35,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | ||
| 4名 | ¥ 34,000 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | |
| ¥ 31,000 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 54,500 | ¥ 46,000 | ¥ 44,500 | ¥ 44,500 |
| ¥ 51,500 | ¥ 43,000 | ¥ 41,500 | ¥ 41,500 | |
| 3名 | ¥ 43,500 | ¥ 38,000 | ¥ 37,000 | ¥ 36,500 |
| ¥ 40,500 | ¥ 35,000 | ¥ 34,000 | ¥ 33,500 | |
| 4名 | ¥ 37,500 | ¥ 33,000 | ¥ 32,000 | ¥ 32,000 |
| ¥ 34,500 | ¥ 30,000 | ¥ 29,000 | ¥ 29,000 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 43,000 | ¥ 36,000 | ¥ 34,500 | |
| ¥ 40,000 | ¥ 33,000 | ¥ 31,500 | ||
| 3名 | ¥ 35,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | |
| ¥ 32,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 | ||
| 4名 | ¥ 31,000 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | |
| ¥ 28,000 | ¥ 24,500 | ¥ 23,500 |
■ハリウッドツイン
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 45,500 | ¥ 40,000 | ¥ 39,000 | ¥ 38,500 |
| ¥ 42,500 | ¥ 37,000 | ¥ 36,000 | ¥ 35,500 | |
| 3名 | ¥ 37,500 | ¥ 34,000 | ¥ 33,500 | ¥ 33,000 |
| ¥ 34,500 | ¥ 31,000 | ¥ 30,500 | ¥ 30,000 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 37,500 | ¥ 33,500 | ¥ 32,500 | |
| ¥ 34,500 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | ||
| 3名 | ¥ 32,500 | ¥ 30,000 | ¥ 29,500 | |
| ¥ 29,500 | ¥ 27,000 | ¥ 26,500 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 38,500 | ¥ 34,000 | ¥ 33,000 | ¥ 33,000 |
| ¥ 35,500 | ¥ 31,000 | ¥ 30,000 | ¥ 30,000 | |
| 5名 | ¥ 35,500 | ¥ 31,000 | ¥ 30,000 | ¥ 30,000 |
| ¥ 32,500 | ¥ 28,000 | ¥ 27,000 | ¥ 27,000 | |
| E | F | G | ||
| 4名 | ¥ 32,000 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 | |
| ¥ 29,000 | ¥ 27,500 | ¥ 26,000 | ||
| 5名 | ¥ 29,000 | ¥ 25,500 | ¥ 24,500 | |
| ¥ 26,000 | ¥ 22,500 | ¥ 21,500 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 36,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 31,000 |
| ¥ 33,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | ¥ 28,000 | |
| 6名 | ¥ 33,500 | ¥ 30,000 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 |
| ¥ 30,500 | ¥ 27,000 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | |
| E | F | G | ||
| 5名 | ¥ 30,000 | ¥ 27,000 | ¥ 25,500 | |
| ¥ 27,000 | ¥ 24,000 | ¥ 22,500 | ||
| 6名 | ¥ 28,000 | ¥ 25,000 | ¥ 23,500 | |
| ¥ 25,000 | ¥ 22,000 | ¥ 20,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 63,500 | ¥ 55,000 | ¥ 53,500 | ¥ 53,500 |
| ¥ 60,500 | ¥ 52,000 | ¥ 50,500 | ¥ 50,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 52,000 | ¥ 45,000 | ¥ 43,500 | |
| ¥ 49,000 | ¥ 42,000 | ¥ 40,500 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 59,500 | ¥ 51,000 | ¥ 49,500 | ¥ 49,500 |
| ¥ 56,500 | ¥ 48,000 | ¥ 46,500 | ¥ 46,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 48,000 | ¥ 41,000 | ¥ 39,500 | |
| ¥ 45,000 | ¥ 38,000 | ¥ 36,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 61,500 | ¥ 53,000 | ¥ 51,500 | ¥ 51,500 |
| ¥ 58,500 | ¥ 50,000 | ¥ 48,500 | ¥ 48,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 50,000 | ¥ 43,000 | ¥ 41,500 | |
| ¥ 47,000 | ¥ 40,000 | ¥ 38,500 |
2010年10月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A |
2 B |
|||||
| 3 D |
4 D |
5 D |
6 D |
7 C |
8 × |
9 × |
| 10 × |
11 D |
12 D |
13 D |
14 C |
15 A |
16 B |
| 17 D |
18 D |
19 D |
20 D |
21 C |
22 A |
23 B |
| 24 D |
25 D |
26 D |
27 D |
28 C |
29 A |
30 B |
| 31 D |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 48,000 | ¥ 46,500 | ¥ 40,000 | ¥ 38,500 |
| ¥ 45,000 | ¥ 43,500 | ¥ 37,000 | ¥ 35,500 | |
| 3名 | ¥ 40,000 | ¥ 39,000 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 |
| ¥ 37,000 | ¥ 36,000 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | |
| 4名 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 |
| ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 45,000 | ¥ 43,500 | ¥ 37,000 | ¥ 35,500 |
| ¥ 42,000 | ¥ 40,500 | ¥ 34,000 | ¥ 32,500 | |
| 3名 | ¥ 37,000 | ¥ 36,000 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 |
| ¥ 34,000 | ¥ 33,000 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | |
| 4名 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 |
| ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | ¥ 25,500 | ¥ 24,500 |
■ハリウッドツイン
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 39,000 | ¥ 38,000 | ¥ 34,500 | ¥ 33,500 |
| ¥ 36,000 | ¥ 35,000 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | |
| 3名 | ¥ 33,500 | ¥ 33,000 | ¥ 31,000 | ¥ 30,500 |
| ¥ 30,500 | ¥ 30,000 | ¥ 28,000 | ¥ 27,500 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 34,500 | ¥ 33,500 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 |
| ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | |
| 5名 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 |
| ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | ¥ 23,500 | ¥ 22,500 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 32,000 | ¥ 30,500 | ¥ 28,000 | ¥ 26,500 |
| ¥ 29,000 | ¥ 27,500 | ¥ 25,000 | ¥ 23,500 | |
| 6名 | ¥ 30,000 | ¥ 28,500 | ¥ 26,000 | ¥ 24,500 |
| ¥ 27,000 | ¥ 25,500 | ¥ 23,000 | ¥ 21,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 54,000 | ¥ 53,000 | ¥ 46,500 | ¥ 45,500 |
| ¥ 51,000 | ¥ 50,000 | ¥ 43,500 | ¥ 42,500 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 50,000 | ¥ 48,500 | ¥ 42,000 | ¥ 40,500 |
| ¥ 47,000 | ¥ 45,500 | ¥ 39,000 | ¥ 37,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 52,000 | ¥ 50,500 | ¥ 44,000 | ¥ 42,500 |
| ¥ 49,000 | ¥ 47,500 | ¥ 41,000 | ¥ 39,500 |
2010年11月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F |
2 E |
3 G |
4 F |
5 B |
6 C |
|
| 7 G |
8 G |
9 G |
10 G |
11 F |
12 B |
13 C |
| 14 G |
15 G |
16 G |
17 G |
18 G |
19 B |
20 A |
| 21 D |
22 E |
23 G |
24 G |
25 F |
26 B |
27 C |
| 28 G |
29 G |
30 G |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 48,000 | ¥ 48,000 | ¥ 46,500 | ¥ 41,500 |
| ¥ 45,000 | ¥ 45,000 | ¥ 43,500 | ¥ 38,500 | |
| 3名 | ¥ 40,000 | ¥ 40,000 | ¥ 39,000 | ¥ 36,500 |
| ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 36,000 | ¥ 33,500 | |
| 4名 | ¥ 35,500 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 | ¥ 32,500 |
| ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 29,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 40,000 | ¥ 40,000 | ¥ 38,500 | |
| ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 35,500 | ||
| 3名 | ¥ 35,500 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 | |
| ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ||
| 4名 | ¥ 31,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | |
| ¥ 28,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 45,000 | ¥ 45,000 | ¥ 43,500 | ¥ 38,500 |
| ¥ 42,000 | ¥ 42,000 | ¥ 40,500 | ¥ 35,500 | |
| 3名 | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 36,000 | ¥ 33,500 |
| ¥ 34,000 | ¥ 34,000 | ¥ 33,000 | ¥ 30,500 | |
| 4名 | ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 29,500 |
| ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | ¥ 26,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 35,500 | |
| ¥ 34,000 | ¥ 34,000 | ¥ 32,500 | ||
| 3名 | ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | |
| ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | ||
| 4名 | ¥ 28,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 | |
| ¥ 25,500 | ¥ 25,500 | ¥ 24,500 |
■ハリウッドツイン
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 39,000 | ¥ 39,000 | ¥ 38,000 | ¥ 35,500 |
| ¥ 36,000 | ¥ 36,000 | ¥ 35,000 | ¥ 32,500 | |
| 3名 | ¥ 33,500 | ¥ 33,500 | ¥ 33,000 | ¥ 31,500 |
| ¥ 30,500 | ¥ 30,500 | ¥ 30,000 | ¥ 28,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 34,500 | ¥ 34,500 | ¥ 33,500 | |
| ¥ 31,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | ||
| 3名 | ¥ 31,000 | ¥ 31,000 | ¥ 30,500 | |
| ¥ 28,000 | ¥ 28,000 | ¥ 27,500 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 33,500 | ¥ 33,500 | ¥ 32,500 | ¥ 30,500 |
| ¥ 30,500 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | ¥ 27,500 | |
| 5名 | ¥ 30,500 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | ¥ 27,500 |
| ¥ 27,500 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | ¥ 24,500 | |
| E | F | G | ||
| 4名 | ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | |
| ¥ 26,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | ||
| 5名 | ¥ 26,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | |
| ¥ 23,500 | ¥ 23,500 | ¥ 22,500 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 32,000 | ¥ 32,000 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 |
| ¥ 29,000 | ¥ 29,000 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | |
| 6名 | ¥ 30,000 | ¥ 30,000 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 |
| ¥ 27,000 | ¥ 27,000 | ¥ 25,500 | ¥ 24,500 | |
| E | F | G | ||
| 5名 | ¥ 28,000 | ¥ 28,000 | ¥ 26,500 | |
| ¥ 25,000 | ¥ 25,000 | ¥ 23,500 | ||
| 6名 | ¥ 26,000 | ¥ 26,000 | ¥ 24,500 | |
| ¥ 23,000 | ¥ 23,000 | ¥ 21,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 54,000 | ¥ 54,000 | ¥ 53,000 | ¥ 47,500 |
| ¥ 51,000 | ¥ 51,000 | ¥ 50,000 | ¥ 44,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 46,500 | ¥ 46,500 | ¥ 45,500 | |
| ¥ 43,500 | ¥ 43,500 | ¥ 42,500 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 50,000 | ¥ 50,000 | ¥ 48,500 | ¥ 43,500 |
| ¥ 47,000 | ¥ 47,000 | ¥ 45,500 | ¥ 40,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 42,000 | ¥ 42,000 | ¥ 40,500 | |
| ¥ 39,000 | ¥ 39,000 | ¥ 37,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 52,000 | ¥ 52,000 | ¥ 50,500 | ¥ 45,500 |
| ¥ 49,000 | ¥ 49,000 | ¥ 47,500 | ¥ 42,500 | |
| E | F | G | ||
| 2名 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 | ¥ 42,500 | |
| ¥ 41,000 | ¥ 41,000 | ¥ 39,500 |
2010年12月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H |
2 F |
3 B |
4 D |
|||
| 5 H |
6 H |
7 H |
8 H |
9 F |
10 B |
11 D |
| 12 H |
13 H |
14 H |
15 H |
16 F |
17 B |
18 D |
| 19 H |
20 H |
21 F |
22 E |
23 B |
24 A |
25 A |
| 26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 × |
31 × |
■ルームだんらん
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 54,500 | ¥ 48,000 | ¥ 48,000 | ¥ 46,500 |
| ¥ 51,500 | ¥ 45,000 | ¥ 45,000 | ¥ 43,500 | |
| 3名 | ¥ 43,500 | ¥ 40,000 | ¥ 40,000 | ¥ 39,000 |
| ¥ 40,500 | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 36,000 | |
| 4名 | ¥ 38,500 | ¥ 35,500 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 |
| ¥ 35,500 | ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | |
| E | F | G | H | |
| 2名 | ¥ 41,500 | ¥ 40,000 | ¥ 40,000 | ¥ 38,500 |
| ¥ 38,500 | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 35,500 | |
| 3名 | ¥ 36,500 | ¥ 35,500 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 |
| ¥ 33,500 | ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | |
| 4名 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 |
| ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 |
■ルームフォレスト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 51,500 | ¥ 45,000 | ¥ 45,000 | ¥ 43,500 |
| ¥ 48,500 | ¥ 42,000 | ¥ 42,000 | ¥ 40,500 | |
| 3名 | ¥ 41,500 | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 36,000 |
| ¥ 38,500 | ¥ 34,000 | ¥ 34,000 | ¥ 33,000 | |
| 4名 | ¥ 35,500 | ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 |
| ¥ 32,500 | ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | |
| E | F | G | H | |
| 2名 | ¥ 38,500 | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 35,500 |
| ¥ 35,500 | ¥ 34,000 | ¥ 34,000 | ¥ 32,500 | |
| 3名 | ¥ 33,500 | ¥ 32,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 |
| ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | |
| 4名 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 |
| ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | ¥ 25,500 | ¥ 24,500 |
■ハリウッドツイン
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 42,500 | ¥ 39,000 | ¥ 39,000 | ¥ 38,000 |
| ¥ 39,500 | ¥ 36,000 | ¥ 36,000 | ¥ 35,000 | |
| 3名 | ¥ 35,500 | ¥ 33,500 | ¥ 33,500 | ¥ 33,000 |
| ¥ 32,500 | ¥ 30,500 | ¥ 30,500 | ¥ 30,000 | |
| E | F | G | H | |
| 2名 | ¥ 35,500 | ¥ 34,500 | ¥ 34,500 | ¥ 33,500 |
| ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 | |
| 3名 | ¥ 31,500 | ¥ 31,000 | ¥ 31,000 | ¥ 30,500 |
| ¥ 28,500 | ¥ 28,000 | ¥ 28,000 | ¥ 27,500 |
■ファミリールーム
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 4名 | ¥ 36,500 | ¥ 33,500 | ¥ 33,500 | ¥ 32,500 |
| ¥ 33,500 | ¥ 30,500 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | |
| 5名 | ¥ 33,500 | ¥ 30,500 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 |
| ¥ 30,500 | ¥ 27,500 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | |
| E | F | G | H | |
| 4名 | ¥ 30,500 | ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 |
| ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | |
| 5名 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 |
| ¥ 24,500 | ¥ 23,500 | ¥ 23,500 | ¥ 22,500 |
■アパートメント・ザ・ロフト
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 5名 | ¥ 34,500 | ¥ 31,500 | ¥ 31,500 | ¥ 30,500 |
| ¥ 31,500 | ¥ 28,500 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 | |
| 6名 | ¥ 32,500 | ¥ 29,500 | ¥ 29,500 | ¥ 28,500 |
| ¥ 29,500 | ¥ 26,500 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | |
| E | F | G | H | |
| 5名 | ¥ 28,500 | ¥ 27,500 | ¥ 27,500 | ¥ 26,500 |
| ¥ 25,500 | ¥ 24,500 | ¥ 24,500 | ¥ 23,500 | |
| 6名 | ¥ 26,500 | ¥ 25,500 | ¥ 25,500 | ¥ 24,500 |
| ¥ 23,500 | ¥ 22,500 | ¥ 22,500 | ¥ 21,500 |
■The Upper 12
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 61,500 | ¥ 55,000 | ¥ 55,000 | ¥ 53,500 |
| ¥ 58,500 | ¥ 52,000 | ¥ 52,000 | ¥ 50,500 | |
| E | F | G | H | |
| 2名 | ¥ 48,500 | ¥ 47,000 | ¥ 47,000 | ¥ 45,500 |
| ¥ 45,500 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 | ¥ 42,500 |
■Room Danran ~Mature リラックス~
■Deluxe Corner Double
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 56,500 | ¥ 50,000 | ¥ 50,000 | ¥ 48,500 |
| ¥ 53,500 | ¥ 47,000 | ¥ 47,000 | ¥ 45,500 | |
| E | F | G | H | |
| 2名 | ¥ 43,500 | ¥ 42,000 | ¥ 42,000 | ¥ 40,500 |
| ¥ 40,500 | ¥ 39,000 | ¥ 39,000 | ¥ 37,500 |
■Moonlight Forest
(上段:朝食付きプラン/下段:室料のみプラン)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥ 58,500 | ¥ 52,000 | ¥ 52,000 | ¥ 50,500 |
| ¥ 55,500 | ¥ 49,000 | ¥ 49,000 | ¥ 47,500 | |
| E | F | G | H | |
| 2名 | ¥ 45,500 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 | ¥ 42,500 |
| ¥ 42,500 | ¥ 41,000 | ¥ 41,000 | ¥ 39,500 |
・小人は4才~11才、中人は12才~17才になります。
・小人(4才~11才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥3,100引になります。
・中人(12才~17才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥1,200引になります
・上記料金は、お一人様(大人)あたりの料金でございます。(税・サ込)
・上記料金には添い寝のお子様のパークチケット代は含まれておりません。
・パークチケットの日程はチケットをお渡しする際にお申し出くださいませ。
・小人(4才~11才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥3,100引になります。
・中人(12才~17才)のお客様の場合は、上記大人のご料金より¥1,200引になります
・上記料金は、お一人様(大人)あたりの料金でございます。(税・サ込)
・上記料金には添い寝のお子様のパークチケット代は含まれておりません。
・パークチケットの日程はチケットをお渡しする際にお申し出くださいませ。

















宿泊やレストランのご予約は携帯からもご利用いただけます。ぜひご活用ください。 



